Ostgebiete – Gesamtliste
Die Liste enthält 1477 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| No. |
Beschreibung Kurztitel |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| 202585AB | Bredow, Kartoffeln mit Stippe. | 7,90 | ![]() |
| 205436AB | Bredow, Kartoffeln mit Stippe. | 7,90 | ![]() |
| 4844AB | Bredow, Kartoffeln mit Stippe. | 7,90 | ![]() |
| 6226AB | Breitenborn, Im Dienste Bismarcks. Die politische Karriere des Grafen Otto zu St | 19,90 | ![]() |
| 4778AB | Bremen, Die Schifferwiege. Niederdeutscher Heimat- und Seefahrer-Roman. Mit 1 Ka | 12,90 | ![]() |
| 12525AB | Brenndörfer, Das Christi-Geburt-Spiel der Siebenbürger Sachsen im Donbas. | 12,90 | ![]() |
| 202666AB | Briefmarken. 1/2 Bogen (50 Stück) Deutsches Reich, 60 Pfennig, „Böhmen und Mähre | 75,-- | ![]() |
| 202655AB | Britzen, Kerzenfest auf Weidenbrook. Erzählung, | 6,-- | ![]() |
| 16313AB | Britzen, Kerzenfest auf Weidenbrook. Erzählung, | 6,-- | ![]() |
| 202112AB | Britzen, Silberner Schuh auf Abwegen und andere Erzählungen vom Lande (aus Pomme | 14,90 | ![]() |
|
Einträge 161–170 von 1477
|
|||
