Kartographie
Die Liste enthält 22 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
No. |
Beschreibung Kurztitel |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
100202BB | Jordan/Eggert/Kneissl; Handbuch der Vermessungskunde. | 24,90 | ![]() |
100169BB | Kophstahl, Das Geoinformationssystem ATKIS. | 39,90 | ![]() |
100821BB | Kovolut mit 3 (von 5!) Karten. | 19,90 | ![]() |
100283BB | Lepper, Geologische Karte von Niedersachsen | 24,90 | ![]() |
100173BB | Pelzer, Anwendungen des Global Positioning Systems. | 14,90 | ![]() |
100244BB | Regional Geology of Czechoslovakia. | 24,90 | ![]() |
100172BB | Schilcher, CAD-Kartographie. | 14,90 | ![]() |
100170BB | Schilcher, Geo-Informatik. Anwendungen Erfahrungen Tendenzen. | 19,90 | ![]() |
100171BB | Schilcherr, Geo-Informationssysteme. Anwendungen – Neue Entwicklungen. | 44,99 | ![]() |
100163BB | Wagner, Kartographische Netzentwürfe | 17,90 | ![]() |
Einträge 11–20 von 22
|